Tabulka - obuv Kappa
| Dámské a Pánské | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Délka stélky | ||
| 35 | 22,3 cm | ||
| 36 | 23 cm | ||
| 36,5 | 23,3 cm | ||
| 37 | 23,7 cm | ||
| 37,5 | 24 cm | ||
| 38 | 24,3 cm | ||
| 38,5 | 24,7 cm | ||
| 39 | 25 cm | ||
| 40 | 25,7 cm | ||
| 41 | 26,3 cm | ||
| 41,5 | 26,7 cm | ||
| 42 | 27 cm | ||
| 42,5 | 27,3 cm | ||
| 43 | 27,7 cm | ||
| 44 | 28,3 cm | ||
| 45 | 29 cm | ||
| 45,5 | 29,3 cm | ||
| 46 | 29,7cm | ||
| 46,5 | 30 cm | ||
| 47 | 30,3 cm | ||
| 47,5 | 30,7 cm | ||
