Tabulka - obuv Joma
| Pánské | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Délka stélky | ||
| 36 | 22,6-23,2 cm | ||
| 37 | 23,3-23,6 cm | ||
| 37,5 | 23,7-23,9 cm | ||
| 38 | 24-24,5 cm | ||
| 39 | 24,6-25,2 cm | ||
| 40 | 25,3-25,6 cm | ||
| 40,5 | 25,7-26,2 cm | ||
| 41 | 25,9-26,5 cm | ||
| 42 | 26,6-26,9 cm | ||
| 42,5 | 27-27,3 cm | ||
| 43 | 27,3-27,6 cm | ||
| 43,5 | 27,7-27,9 cm | ||
| 44 | 27,9-28,3 cm | ||
| 44,5 | 28,4-28,8 cm | ||
| 45 | 28,8-29,2 cm | ||
| 46 | 29,3-29,8 cm | ||
