Tabulka - obuv Fila
| Dámské | |||
|---|---|---|---|
| Veliksot | Délka stélky | ||
| 36 | 22,8 cm | ||
| 37 | 23,5 cm | ||
| 38 | 24,2 cm | ||
| 39 | 24,9 cm | ||
| 40 | 25,6 cm | ||
| 41 | 26,3 cm | ||
| 42 | 27 cm | ||
| Pánské | |||
| Velikost | Délka stélky | ||
| 39,5 | 25,9 cm | ||
| 40 | 26,3 cm | ||
| 41 | 26,8 cm | ||
| 41,5 | 27,2 cm | ||
| 42 | 27,6 cm | ||
| 42,5 | 28 cm | ||
| 43 | 28,4 cm | ||
| 44 | 28,9 cm | ||
| 44,5 | 29,3 cm | ||
| 45 | 29,7 cm | ||
| 46 | 30,1 cm | ||
| 47 | 31 cm | ||
