Tabulka - obuv Columbia
| Dámské | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Délka stélky | ||
| 36 | 22,7 cm | ||
| 36,5 | 23,1 cm | ||
| 37 | 23,5 cm | ||
| 37,5 | 23,9 cm | ||
| 38 | 24,4 cm | ||
| 38,5 | 24,8 cm | ||
| 39 | 25,2 cm | ||
| 39,5 | 25,6 cm | ||
| 40 | 26 cm | ||
| 40,5 | 26,5 cm | ||
| 41 | 26,9 cm | ||
| 41,5 | 27,3 cm | ||
| Pánské | |||
| Velikost | Délka stélky | ||
| 40 | 25 cm | ||
| 40,5 | 25,5 cm | ||
| 41 | 26 cm | ||
| 41,5 | 26,5 cm | ||
| 42 | 27 cm | ||
| 42,5 | 27,5 cm | ||
| 43 | 28 cm | ||
| 43,5 | 28,5 cm | ||
| 44 | 29 cm | ||
| 44,5 | 29,5 cm | ||
| 45 | 30 cm | ||
| 46 | 31 cm | ||
| 47 | 32 cm | ||
| 48 | 33 cm | ||
| 49 | 34 cm | ||
| 50 | 35 cm | ||
