Tabulka - obuv 4F
| Pánské | |||
|---|---|---|---|
| Velikost | Délka stélky | ||
| 40 | 25,5 cm | ||
| 41 | 26,5 cm | ||
| 42 | 27 cm | ||
| 43 | 27,5 cm | ||
| 44 | 28 cm | ||
| 45 | 29 cm | ||
| 46 | 30 cm | ||
| Dámské | |||
| Velikost | Délka stélky | ||
| 36 | 23 cm | ||
| 37 | 24 cm | ||
| 38 | 24,5 cm | ||
| 39 | 25 cm | ||
| 40 | 25,5 cm | ||
| 41 | 26,5 cm | ||
| Děti | |||
| 36 | 23 cm | ||
| 37 | 24 cm | ||
| 38 | 24,5 cm | ||
| 39 | 25 cm | ||
| 40 | 25,5 cm | ||
| 41 | 26,5 cm | ||
| 35 | 21,2 cm | ||
